Photoshop知识汇总
色环图 | PS快捷键 |
填充 | 纯色 | |
渐变 | ||
图案 | ||
调整明暗度 | 亮度/对比度 | |
色阶 | 通过调整输入色阶(黑、白、灰)来改变图像的明暗分布,更精确地控制图像的暗调、中间调和高光区域。 | |
专门用于调整明暗度。 | ||
曝光度 | 专门用于调整照片曝光度。 | |
调整色彩 | 智能提升画面中比较柔和(即饱和度低)的颜色,而使原本饱和度够的颜色保持原状。 | |
色彩三要素:主要用于调整颜色。 | ||
色彩平衡 | 利用补色原理来调整图像的整体颜色,就是通过增加或减少某种颜色的对比色来消除画面的偏色。 | |
黑白 | ||
照片滤镜 | ||
通道混合器 | ||
颜色查找 | ||
色彩调整补充 | 反相 | 将现有颜色全部改为对比色。 |
色调分离 | ||
阈值 | ||
渐变映射 | ||
可选颜色 | 用于调整图像中的特定颜色成分,而不影响其他颜色。 |
调色工具:① 色彩三要素:色相、饱和度、明度 ② 可选颜色 ③ 替换颜色
色温:左右拉动调整画面冷暖色调。 色调:左右拉动调整画面风格、调性。
特殊效果 | 正常 | |
溶解 | 设置该模式并降低图层的不透明度时。可以使半透明区域上的像素离散产生点状颗粒,结果通常是画面呈现颗粒状或线条边缘粗糙化。 | |
背后(画笔模式) | ||
清除(画笔模式) | ||
变暗模式 | 变暗 | 比较两个图层,当前图层中较亮的像素会被底层较暗的像素替换,亮度值比底层像素低的像素保持不变 |
正片叠底 | 当前图层中的像素与底层的白色混合时保持不变,与底层的黑色混合时,则被其替换,混合结果通常会使图像变暗(去白留黑). | |
颜色加深 | 通过增加对比度来加强深色区域底层图像的白色保持不变,颜色加深模式创建的效果和“正片叠底”模式创建的效果比较类似 | |
线性加深 | 通过减小亮度使像索变暗。它与正片叠底模式的效果相似。但可以保留下面图像更多的颜色信息。 | |
深色 | 比较两个图层的所有通道值的总和并显示值较小的颜色不会生成第三个颜色。 | |
变亮模式 | 变亮 | 与变暗模式的效果相反,当前图层中较亮的像素会替换底层较暗的像素。而较暗的像素则被底层较亮的像素替换。 |
滤色 | 与正片叠底模式的效果相反,它可以使图像产生漂白效果,类似于多个摄影幻灯片在彼此之上投影(去黑留白)。 | |
颜色减淡 | 与颜色加深模式的效果相反,它通过减小对比度来加亮底层的图像,并使颜色变得更加饱和。 | |
线性减淡(添加) | 与线性加深模式的效果相反,通过增加亮度来减淡颜色,亮化效果比滤色和颜色减淡模式都强。 | |
浅色 | 比较两个图层的所有通道值的总和并显示值较大的颜色,不会生成第三种颜色。 | |
对比模式 | 叠加 | 增强图像的颜色,并保持底层图像的高光和暗调。 |
柔光 | 当前图层中的颜色决定了图像变亮或变暗,如果当前图层中的像素比50%灰色亮,则图像变亮。如果当前图层中的像素比50%灰色暗,则图像变暗。产生的 效果于发散的聚光灯照在图像上相似。 | |
强光 | 当前图层中比50%灰色亮的像素,会使图像变亮,比50%灰色暗的像素,会使图像变暗,产生的效果与耀眼的聚光灯照在图像上相似。 | |
亮光 | 当前图层中比50%灰色亮,则通过减小对比度的方式使图像变亮。比50%灰色暗的像素,会使图案变暗,通过加强对比度的方式使图像变暗,可以使混合后 的颜色更加饱和。 | |
线性光 | 通过减小或增加亮度来加深或减淡颜色,具体取决于混合色。如果混合色(光源)比50%灰色亮,则通过增加亮度使图像变亮,如果混合色比50%灰色暗,则通过减小亮度使图像变暗。 | |
点光 | 当前图层中50%灰色亮,则替换暗的像素,比50%灰色暗的像素会使变暗替换亮的像素。这对于往图片中添加特殊效果时十分有用。 | |
实色混合 | 当前图层中比50%灰色亮,会使底层图像变亮。比50%灰色暗的像素会使图像变暗。会使底层图像变亮,该模式通常会使图像产生色调分离的效果。 | |
差值模式 | 差值 | 当前图层的白色区域会使底层图像产生反相效果,而黑色则不会使底层图像产生的效果。 |
排除 | 排除模式和差值模式类似,但该模式可以创建对比度更低的混合效果。 | |
减去 | 可以从目标通道中相应的像素上减去通道中的像素值。 | |
划分 | 查看每个通道中的颜色信息,从基色中划分混合色(基色:图像中原稿的颜色) | |
颜色模式 | 色相 | 当前图层的色相应用到底层图像的亮度和饱和度,可以改变底层图像的色,但不会影响到其亮度和饱和度。对于黑、白、灰,该模式不起作用。 |
饱和度 | 当前图层的饱和度应用到底层图像的亮度和色相中,可以改变底层图像的饱和度,但不会影响其亮度和色相。 | |
颜色 | 当前图层的色相与饱和度应用到底层图像中,但保持此层图像的亮度不变。 | |
明度 | 当前图层的色相与饱和度应用到底层图像中,但保持底层图像。 |
ARC | |
亮 | 直方图、黑色、阴影、曝光、高光、白色、对比度 |
效果 | 纹理、清晰度、去除薄雾、晕影、颗粒 |
细节 | 锐化、减少杂色、杂色深度减低 |
高低频
双曲线
影调
